Drucken

UEC Rooster 2013/2014

am .

Feldspieler

NrNamePosSPSchussGrößeGewicht
70 Gangl Manuel RF 1 R 187 77
47 Perstling Hannes RF 0 L 178 81
21 Kleinhappl Roland RF 0 L 180 80
88 Neumann Franz Josef RD 1 L 171 67
66 Lindschinger Simon LF 0 L 182 77
27 Aldrian Kevin LF 1 L 183 68
26 List Nikolaus LF 0 L 167 55
22 Harkam Frederik LF 1 L 190 87
19 Neumann Christian LF 1 L 173 65
55 Aldrian Patrick LD 1 L 0 0
18 Pommer Andreas LD 1 L 180 88
13 Welser Hannes LD 1 L 193 105
99 Rath Martin C 1 L 189 76
96 Scheifler Norbert C 0 L 174 70
25 Daum Jürgen C 1 L 176 78
23 Url Peter C 1 R 181 79
        14/2 180 77

 

Verteidiger
 
Neumann Franz Josef
88
 
Aldrian Patrick
55
 
Pommer Andreas
18
 
Welser Hannes
13
Stürmer
 
Gangl Manuel
70
Perstling Hannes
47
Kleinhappl Roland
21
Lindschinger Simon
66
 
Aldrian Kevin
27
List Nikolaus
26
 
Harkam Frederik
22
 
Neumann Christian
19
 
Rath Martin
99
Scheifler Norbert
96
 
 
Daum Jürgen
25
   
 
Url Peter
23

Torhüter

Torhüter

NrNamePosSPSchussGrößeGewicht
14 Krois Wolfgang G 1 L 175 78
Krois Wolfgang
14